1. Автомобиль Kia Rio 2016 г. в.
2. Двигатель 1600 CC - GAMMA G4FC, 6АКП.
3. Установлено ГБО 4 поколения.
4. Общий пробег 153411 км.
5 Пробег на исследуемом масле 8745 км.
6. Фильтр масляный - Nitto 4M-118, фильтр воздушный - Filtron AP 122/8.
7. Средняя скорость 36 км/ч.
8. Средний расход топлива согласно б/к: 7,9 л / 100 км.
9. Наработка двигателя, моточасы: 254 часа, 4 минуты.
10. Период использования масла с 17.06.2024 по 04.12.2024.
11. Забор масла на анализ через картер в середине слива.
12. Предыдущие замены масла в ДВС:
0 - 3000 заводское (не известно).
3000 - 7500 Hyundai/Kia Turbo Syn 5W-30, ACEA: A5/B5.
7500 - 15000 RAVENOL SFE 5W-20, ACEA: A5/B5.
15000 - 22500 RAVENOL SFE 5W-20, ACEA: A5/B5.
22500 - 30000 RAVENOL SFE 5W-20, ACEA: A5/B5.
30000 - 37500 RAVENOL SFE 5W-20, ACEA: A5/B5.
37500 - 44529 RAVENOL SFE 5W-20,ACEA: A5/B5.
44529 -52220 RAVENOL SFE 5W-20, ACEA: A5/B5.
52220 - 60366 RAVENOL SFE 5W-20, ACEA: A5/B5.
60366 - 68142 RAVENOL SFE 5W-20, ACEA: A5/B5.
68142 - 76445 RAVENOL SFE 5W-20, ACEA: A5/B5.
76445 - 84761 Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30.
84761 - 91981 Shell Helix Ultra SN 0W-20, ACEA: A1/B1.
91981 - 98879 RAVENOL SFE 5W-20, ACEA: A5/B5.
98879 - 108148 RAVENOL FDS 5W-30, ACEA: A5/B5.
108148 - 114808 Микс RAVENOL SFE 5W-20 - 2 литра, ECS 0W-20 - 1 литр, DXG 5W-30 - 1 литр.
114808 - 122714 Shell Helix Ultra SN 0W-20, ACEA: A1/B1.
122714 - 129425 RAVENOL FES 0W-30, ACEA: C2.
129425 - 136341 Mobil X1 5W-30, ACEA: A5/B5.
136341 - 144666 RAVENOL FES 0W-30, ACEA: C2.
144666 - 153411 исследуемое масло Polymerium XPRO2 5W-30 GF-6A
13. Топливо: Бензин АИ-92, АИ-95 ГазПромНефть, газ пропан-бутан, количество израсходованного топлива не подсчитывалось.