AVENO FS Excellence FD SAE 5W-30 синтетическое моторное масло.
OEM Номер | 0002-000039-001 |
---|---|
SAE / Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
Классификация API/ACEA | ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, API SL/CF |
Спецификации | Ford WSS-M2C913-A, Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D, IVECO 18-1811 CLASSE SC1, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003, Renault RN0700 |
Упаковка | 1 литр |
Штрихкод | 4250909393109 |
Моторное масло AVENO FS Excellence FD SAE 5W-30 предназначено для автомобильных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него и непосредственным впрыском. Отвечает требованиям Ford и Renault.
AVENO FS Excellence FD SAE 5W-30 синтетическое моторное масло.
OEM Номер | 0002-000039-004 |
---|---|
SAE / Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
Классификация API/ACEA | ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, API SL/CF |
Спецификации | Ford WSS-M2C913-A, Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D, IVECO 18-1811 CLASSE SC1, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003, Renault RN0700 |
Упаковка | 4 литра |
Штрихкод | 4250909393079 |
Моторное масло AVENO FS Excellence FD SAE 5W-30 предназначено для автомобильных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него и непосредственным впрыском. Отвечает требованиям Ford и Renault.
AVENO FS Excellence FD SAE 5W-30 синтетическое моторное масло.
OEM Номер | 0002-000039-005 |
---|---|
SAE / Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
Классификация API/ACEA | ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, API SL/CF |
Спецификации | Ford WSS-M2C913-A, Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D, IVECO 18-1811 CLASSE SC1, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003, Renault RN0700 |
Упаковка | 5 литров |
Штрихкод | 4250909393116 |
Моторное масло AVENO FS Excellence FD SAE 5W-30 предназначено для автомобильных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него и непосредственным впрыском. Отвечает требованиям Ford и Renault.
Параметр | Ед. измерения | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Вязкость при 100°C | мм²/с | 10.1 | DIN 51562 |
Вязкость при 40°C | мм²/с | 58,5 | DIN 51562 |
Индекс вязкости | 162 | DIN ISO 2909 | |
Общее щелочное число | мг КОН/г | 10,0 | DIN ISO 3771 |
Плотность при 20°C | кг/м³ | 851 | DIN EN ISO 12185 |
Температура застывания | °C | -39 | DIN ISO 3016 |
Цвет | желто-коричневый |