RAVENOL® EHC SAE 0W-20 синтетическое легкотекучее моторное масло с низким коэффициентом трения, изготовленное по технологии CleanSynto®️.
OEM Номер | 1111128-001-01-999 |
---|---|
SAE / Вязкость | 0W-20 |
Состав | Синтетическое |
Классификация API/ACEA | API SN PLUS, API SP (Resource Conserving), ILSAC GF-6A |
Спецификации | BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C 952-A1, Ford WSS-M2C947-A, GM 6094M, GM dexos1Gen 2 , Honda/Acura HTO-06, INFINITI, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota |
Упаковка | 1 литр |
Штрихкод | 4014835880702 |
Моторное масло RAVENOL® EHC SAE 0W-20 предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува.
RAVENOL® EHC SAE 0W-20 синтетическое легкотекучее моторное масло с низким коэффициентом трения, изготовленное по технологии CleanSynto®️.
OEM Номер | 1111128-004-01-999 |
---|---|
SAE / Вязкость | 0W-20 |
Состав | Синтетическое |
Классификация API/ACEA | API SN PLUS, API SP (Resource Conserving), ILSAC GF-6A |
Спецификации | BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C 952-A1, Ford WSS-M2C947-A, GM 6094M, GM dexos1Gen 2 , Honda/Acura HTO-06, INFINITI, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota |
Упаковка | 4 литра |
Штрихкод | 4014835880733 |
Моторное масло RAVENOL® EHC SAE 0W-20 предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува.
RAVENOL® EHC SAE 0W-20 синтетическое легкотекучее моторное масло с низким коэффициентом трения, изготовленное по технологии CleanSynto®️.
OEM Номер | 1111128-010-01-999 |
---|---|
SAE / Вязкость | 0W-20 |
Состав | Синтетическое |
Классификация API/ACEA | API SN PLUS, API SP (Resource Conserving), ILSAC GF-6A |
Спецификации | BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C 952-A1, Ford WSS-M2C947-A, GM 6094M, GM dexos1Gen 2 , Honda/Acura HTO-06, INFINITI, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota |
Упаковка | 10 литров |
Штрихкод |
Моторное масло RAVENOL® EHC SAE 0W-20 предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува.
Параметр | Ед. измерения | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Вязкость при 100°C | мм²/с | 8,5 | DIN 51562 |
Вязкость при 40°C | мм²/с | 44,2 | DIN 51562 |
Индекс вязкости | 173 | DIN ISO 2909 | |
Общее щелочное число | мг КОН/г | 7,8 | DIN ISO 3771 |
Плотность при 20°C | кг/м³ | 842 | DIN EN ISO 12185 |
Сульфатная зольность | % | 0,79 | DIN 51575 |
Температура вспышки | °C | 232 | DIN ISO 2592 |
Температура застывания | °C | - 45 | DIN ISO 3016 |
Цвет | Желто-коричневый |